| 建議此条目或章节與Minor_Planet合并。(讨论) |
這個模板是為了提供行星(包含太陽系外行星)、矮行星、卫星和小行星的基本資訊而設計。部份變數欄位可能不適合某種類型的條目;這些變數欄位可以留空而完全不會發生問題。建議將以下使用方式中的模板代碼拷貝至條目頁面中的頂端。
目录 |
编辑 使用方式
编辑 太陽系外行星/卫星
以下是推薦使用的變數欄位。全部的變數欄位列在下方的「所有變數欄位」段落中。
| (image) (caption) |
|
| 行星系 | |
|---|---|
| 环绕恒星: | (star) |
| 环绕行星: | (planet) |
| 星群: | (constell) |
| 距离: | (distance) |
| 赤经: | (RA) |
| 赤纬: | (DEC) |
| 光谱型: | (class) |
| 發現 | |
| 發現者: | (discoverer) |
| 發現日期: | (discovered) |
| 偵測方式: | (discovery method) |
| 軌道資料 | |
| 軌道半長軸: | (semimajor axis) |
| 軌道半短軸: | (semiminor axis) |
| 軌道周長: | (orbital circumference) |
| 軌道離心率: | (eccentricity) |
| 軌道周期: | (period) |
| 軌道傾角: | (inclination) |
| 近日點經度: | (long periastron) |
| 近日點時間: | (time periastron) |
| 半振幅: | (semi-amplitude) |
| 物理特徵 | |
| 平均半徑: | (mean radius) |
| 質量: | (mass) |
| 质量下限: | (minimum_mass) |
| 平均密度: | (density) |
| 赤道表面重力: | (surface gravity) |
| 溫度: | (temperature) |
| 星等: | (magnitude) |
以下是信息框模板,若要編輯本頁的內容請向下捲動
關於本模板的使用方式,參見 [[Template:Infobox Planet]]。
{{Infobox Planet
| bgcolour = #A0B0FF
| image =
| caption =
| name =
| parent star = yes
| star =
| planet =
| constell =
| distance =
| RA =
| DEC =
| class =
| discovery = yes
| discovery_ref =
| discoverer =
| discovered =
| discovery_method =
| semimajor =
| semiminor =
| orbital_circ =
| eccentricity =
| period =
| inclination =
| long_periastron =
| time_periastron =
| semi-amp =
| physical_characteristics = yes
| mean_radius =
| density =
| surface_grav =
| mass =
| minimum_mass =
| single_temperature =
| magnitude =
}}
|
编辑 小行星
| (image) (caption) |
||||||||||
| 發現(ds ref)和命名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發現者: | (discoverer) | |||||||||
| 發現日期: | (discovered) | |||||||||
| MPC命名: | (MPC designation) | |||||||||
| 其他名稱: [1] | (alternative names) | |||||||||
| 小行星分類: | (minor planet category) | |||||||||
| 軌道資料(orbit ref) | ||||||||||
| 曆元 (epoch) | ||||||||||
| 遠日點距離: | (aphelion) | |||||||||
| 近日點距離: | (perihelion) | |||||||||
| 軌道半長軸: | (semimajor axis) | |||||||||
| 軌道離心率: | (eccentricity) | |||||||||
| 軌道周期: | (period) | |||||||||
| 平均公轉速度: | (average speed) | |||||||||
| 平均近點角: | (mean anomaly) | |||||||||
| 軌道傾角: | (inclination) | |||||||||
| 昇交點赤經: | (ascending node) | |||||||||
| 近日點輻角: | (arg perihelion) | |||||||||
| 衛星: | (satellites) | |||||||||
| 物理特徵 | ||||||||||
| 大小: | (dimensions) | |||||||||
| 質量: | (mass) | |||||||||
| 平均密度: | (density) | |||||||||
| 赤道表面重力: | (surface gravity) | |||||||||
| 赤道宇宙速度: | (escape velocity) | |||||||||
| 恆星自轉周期: | (sidereal day) | |||||||||
| 軸傾斜: | (axial tilt) | |||||||||
| 極地緯度: | (pole latitude) | |||||||||
| 極地經度: | (pole longitude) | |||||||||
| 反照率: | (albedo) | |||||||||
| 表面溫度: Kelvin Celsius |
|
|||||||||
| 光譜類型: | (Spectral type) | |||||||||
| 絕對星等: | (absolute magnitude) | |||||||||
以下是信息框模板,若要編輯本頁的內容請向下捲動
關於本模板的使用方式,參見 [[Template:Infobox Planet]]。
{{Infobox Planet
| minorplanet = yes
| width = 25em
| bgcolour = #FFFFC0
| name =
| symbol =
| image =
| caption =
| discovery = yes
| discovery_ref =
| discoverer =
| discovered =
| mp_name =
| alt_names =
| mp_category =
| orbit_ref =
| epoch =
| aphelion =
| perihelion =
| semimajor =
| eccentricity =
| period =
| avg_speed =
| inclination =
| asc_node =
| mean_anomaly =
| arg_perihelion =
| satellites =
| physical_characteristics = yes
| dimensions =
| mass =
| density =
| surface_grav =
| escape_velocity =
| sidereal_day =
| axial_tilt =
| pole_ecliptic_lat =
| pole_ecliptic_lon =
| albedo =
| temperatures=yes
| temp_name1 = [[Kelvin]]
| mean_temp_1 =
| max_temp_1 =
| temp_name2 = [[Celsius]]
| max_temp_2 =
| spectral_type =
| abs_magnitude =
}}
|
编辑 所有變數欄位
| (image) (caption) |
||||||||||
| 行星系 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环绕恒星: | (star) | |||||||||
| 环绕行星: | (planet) | |||||||||
| 星群: | (constell) | |||||||||
| 赤经: | (RA) | |||||||||
| 赤纬: | (DEC) | |||||||||
| 光谱型: | (class) | |||||||||
| 發現(discovery ref) | ||||||||||
| 發現者: | (discoverer) | |||||||||
| 發現日期: | (discovered) | |||||||||
| 偵測方式: | (discovery method) | |||||||||
| MPC命名: | (MPC designation) | |||||||||
| 其他名稱: | (alternative names) | |||||||||
| 小行星分類: | (minor planet category) | |||||||||
| 軌道資料(orbit ref) | ||||||||||
| 曆元 (epoch) | ||||||||||
| 遠日點距離: | (aphelion) | |||||||||
| 近日點距離: | (perihelion) | |||||||||
| 近地點: | (perigee) | |||||||||
| 遠地點: | (apogee) | |||||||||
| 近拱點: | (periapsis) | |||||||||
| 遠拱點: | (apoapsis) | |||||||||
| 軌道半長軸: | (semimajor axis) | |||||||||
| 軌道半短軸: | (semiminor axis) | |||||||||
| 平均軌道半徑: | (mean radius) | |||||||||
| 軌道周長: | (orbital circumference) | |||||||||
| 軌道離心率: | (eccentricity) | |||||||||
| 軌道周期: | (period) | |||||||||
| 恆星周期: | (sidereal period) | |||||||||
| 會合周期: | (synodic period) | |||||||||
| 恆星月: | (sidereal month) | |||||||||
| 朔望月: | (synodic month) | |||||||||
| 近點月: | (anomalistic month) | |||||||||
| 交點月: | (draconic month) | |||||||||
| 分至月: | (tropical month) | |||||||||
| 平均公轉速度: | (average speed) | |||||||||
| 最大公轉速度: | (max speed) | |||||||||
| 最小公轉速度: | (min speed) | |||||||||
| 平均近點角: | (mean anomaly) | |||||||||
| 軌道傾角: | (inclination) | |||||||||
| 昇交點赤經: | (ascending node) | |||||||||
| 近日點經度: | (long periastron) | |||||||||
| 近日點時間: | (time periastron) | |||||||||
| 近日點輻角: | (arg perihelion) | |||||||||
| 近地點輻角: | (arg perigee) | |||||||||
| 衛星所屬星球: | (satellite of) | |||||||||
| 衛星: | (satellites) | |||||||||
| 物理特徵 | ||||||||||
| 大小: | (dimensions) | |||||||||
| 橢圓率: | (ellipticity) | |||||||||
| 平均半徑: | (mean radius) | |||||||||
| 赤道半徑: | (equatorial radius) | |||||||||
| 兩極半徑: | (polar radius) | |||||||||
| 縱橫比: | (aspect ratio) | |||||||||
| 扁率: | (oblateness) | |||||||||
| 赤道圓周: | (equatorial circumference) | |||||||||
| 子午圈圓周: | (meridional circumference) | |||||||||
| 平均圓周: | (mean circumference) | |||||||||
| 表面積: | (surface area) | |||||||||
| 陸地面積: | (land area) | |||||||||
| 水域面積: | (water area) | |||||||||
| 體積: | (volume) | |||||||||
| 質量: | (mass) | |||||||||
| 平均密度: | (density) | |||||||||
| 赤道表面重力: | (surface gravity) | |||||||||
| 宇宙速度: | (escape velocity) | |||||||||
| 恆星自轉周期: | (sidereal day) | |||||||||
| 赤道旋轉速率: | (rotational velocity) | |||||||||
| 軸傾斜: | (axial tilt) | |||||||||
| 赤道傾斜角: | (obliquity) | |||||||||
| 北極赤經: | (right asc. north pole) | |||||||||
| 赤緯: | (declination) | |||||||||
| 極地緯度: | (pole latitude) | |||||||||
| 極地經度: | (pole longitude) | |||||||||
| 反照率: | (albedo) | |||||||||
| 溫度: | (single temperature) | |||||||||
| 表面溫度: Temp 1 Temp 2 |
|
|||||||||
| 光譜類型: | (Spectral type) | |||||||||
| 星等: | (magnitude) | |||||||||
| 角直徑: | (angular size) | |||||||||
| 大氣 | ||||||||||
| 表面壓力: | (surface pressure) | |||||||||
| 密度: | (atmosphere density) | |||||||||
| 大氣組成: | (atmosphere composition) | |||||||||
<!--
以下是信息框模板,若要編輯本頁的內容請向下捲動
關於本模板的使用方式,參見 [[Template:Infobox Planet]]。
-->
{{Infobox Planet
| bgcolour =
| width=
| name =
| symbol = [[File:]]
| image = [[File:]]
| caption =
| parent star = yes
| star =
| planet =
| constell =
| RA =
| DEC =
| class =
| discovery = yes
| discovery_ref =
| discoverer =
| discovered =
| discovery_method =
| mp_name =
| alt_names =
| mp_category =
| orbit_ref =
| epoch =
| aphelion =
| perihelion =
| perigee =
| apogee =
| periapsis =
| apoapsis =
| semimajor =
| semiminor =
| mean_orbit_radius =
| orbital_circ =
| eccentricity =
| period =
| sidereal_period =
| synodic_period =
| sidereal_month =
| synodic_month =
| anomalistic_month =
| draconic_month =
| tropical_month =
| avg_speed =
| max_speed =
| min_speed =
| mean_anomaly =
| inclination =
| asc_node =
| long_periastron =
| time_periastron =
| arg_perihelion =
| arg_perigee =
| satellite_of =
| satellites =
| physical_characteristics = yes
| minorplanet =
| dimensions =
| aspect_ratio =
| oblateness =
| ellipticity =
| equatorial_radius =
| polar_radius =
| mean_radius =
| equatorial_circ =
| meridional_circ =
| mean_circ =
| surface_area =
| land_area =
| water_area =
| volume =
| mass =
| density =
| surface_grav =
| escape_velocity =
| sidereal_day =
| rot_velocity =
| axial_tilt =
| obliquity =
| right_asc_north_pole =
| declination =
| pole_ecliptic_lat =
| pole_ecliptic_lon =
| albedo =
| single_temperature =
| temperatures = yes
| temp_name1 =
| min_temp_1 =
| mean_temp_1 =
| max_temp_1 =
| temp_name2 =
| min_temp_2 =
| mean_temp_2 =
| max_temp_2 =
| spectral_type =
| magnitude =
| abs_magnitude =
| angular_size =
| adjectives =
| atmosphere = yes
| surface_pressure =
| atmosphere_density =
| atmosphere_composition =
}}
|
编辑 備註
- 要顯示發現區段,請在模板代碼中的 discovery 欄位填入 yes(例如:discovery=yes)
- 要顯示軌道資料區段,請在模板代碼中的 temperatures 欄位填入 yes(例如:temperatures=yes)
- 要顯示物理特徵區段,請在模板代碼中的 atmosphere 欄位填入 yes(例如:atmosphere=yes)
| 這個模板在原始碼中包含了一些非常複雜的可选參數和構造。 这个模板的结构精密,除非您确认非常了解它的用途和构造细节,并且能够修复这个修改所有可能引起的变更,否则请不要随意更动这个模板。所有实验性的步骤请在沙盒模板内,或是您的用户页内进行。使用前请参阅讨论页。 |
Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii - objęte są licencją GNU FDL (Free Documentation License).